Usando-se a tecnologia adequada para plantio e condução florestal, em boas condições de clima e solo, pode-se obter receita líquida acima de R$ 400.000,00/ha em 15 anos.
Para plantio em áreas irrigadas, os resultados iniciais indicam incremento de 40% na produtividade da floresta.
Custo e Retorno Financeiro de 1ha de Mogno Africano (Khaya Ivorensis)
Descrição | Ano 1 | Ano 2 a 10 | Ano 11 a 15 | Total | |||||||||
Custo Direto |
|||||||||||||
A) Plantio e Colheita | |||||||||||||
1- Operações mecanizadas | R$ 1.630,00 | R$ 2.504,00 | R$ 416,00 | R$ 4.550,00 | |||||||||
2- Insumos: calcário, adubos, defensivos e mudas | R$ 3.503,00 | R$ 2.796,00 | R$ 0,00 | R$ 6.299,00 | |||||||||
3- Mão de obra | R$ 650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | |||||||||
4- Colheita | R$ 0,00 | R$ 960,02 | R$ 2.027,84 | R$ 2.987,86 | |||||||||
5- Assistência Técnica e Administração | R$ 173,49 | R$ 1.561,41 | R$ 867,45 | R$ 2.602,35 | |||||||||
Sub-total – A | R$ 5.956,49 | R$ 8.921,43 | R$ 3.561,29 | R$ 18.439,21 | |||||||||
B) Pós Colheita | |||||||||||||
1- Beneficiamento da Madeira | R$ 4.800,11 | R$ 13.180,93 | R$ 17.981,04 | ||||||||||
2- Imposto da venda da madeira (12%) | R$ 14.400,34 | R$ 65.904,65 | R$ 80.304,99 | ||||||||||
Sub-total – B | R$ 19.200,45 | R$ 79.085,58 | R$ 98.286,03 | ||||||||||
Custo direto total | R$ 5.956,49 | R$ 28.121,88 | R$ 82.646,87 | R$ 116.725,24 | |||||||||
Faturamento Bruto | R$ 120.002,87 | R$ 549.205,45 | R$ 669.208,32 | ||||||||||
Resultado Financeiro | R$ 85.924,50 | R$ 466.558,58 | R$ 552.483,08 | ||||||||||
Custo Indireto |
|||||||||||||
1- Custo de oportunidade do capital (6% aa) |
R$ 6.091,48 | R$ 6.091,48 | |||||||||||
2- Custo de oportunidade da terra | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 | ||||||||||
Custo indireto total | R$ 12.091,48 | R$ 3.000,00 | R$ 15.091,48 | ||||||||||
Custo Total | R$ 46.169,86 | R$ 85.646,87 | R$ 131.816,73 | ||||||||||
Resultado Econômico | R$ 73.833,01 | R$ 463.558,58 | R$ 537.391,59 |
Informação do preço da madeira:
Primeiro corte: 10 anos: 80 m³/ha, preço de R$ 1.500,00/m³
Segundo corte: 15 anos: 220 m³/hA, preço de R$ 2.500,00/m³
Quadro comparativo de rentabilidade
Produto | Produtividade HA | Preço Venda Março/2013 |
Custo Ha/unidade |
Faturamento Bruto/Safra |
Rendimento Líquido Ha/Ano |
Mogno Africano | 300 m³ – 15 anos (madeira serrada) |
10 anos – 1.500,00/m³ 15 anos – 2.500,00/m³ * |
131.816,73 439,38/m³ |
R$ 619.208,32 | R$ 35.826,11 |
Eucalipto | 350 m³ – 6 anos | 77,50 / m³ ** CIF na indústria |
22.559,84 64,46 / m³ |
R$ 27.125,00 | R$ 760,86 |
Soja | 55 sc | 55,00 / sc ** | 2.280,43 41,46 / sc |
R$ 3.025,00 | R$ 744,57 |
Milho | 160 sc | 26,47 / sc ** | 3.732,79 23,33 / sc |
R$ 4.235,20 | R$ 502,41 |
** Fonte FAEG – Março/2013
* Preço FOB Belém-PA – Março/2013